Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles
| Team | R | H | E | Status |
| Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 0 | |
| Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | Delayed |
| Toronto Blue Jays Batting Summary |
| Player | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG |
| B. Bateman, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .393 | .416 |
| A. Kirk, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .353 | .424 |
| N. Lukes, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .322 | .387 |
| G. Springer, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .323 | .407 |
| S. Keys, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .269 | .375 |
| K. Okamoto, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .310 | .459 |
| J. Smith, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .308 | .338 |
| A. Gimenez, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .287 | .356 |
| E. Clement, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .291 | .372 |
| |
| Baltimore Orioles Batting Summary |
| Player | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG |
| D. Beavers, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .310 | .368 |
| P. Alonso, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .358 | .500 |
| G. Henderson, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .308 | .397 |
| C. Mayo, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .298 | .471 |
| C. Encarnacion-Strand, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .320 | .500 |
| S. Basallo, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .292 | .408 |
| R. Hinds, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .164 | .238 | .255 |
| C. Cowser, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .313 | .367 |
| J. Barrero, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| |
| Toronto Blue Jays Pitching Summary |
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | K | PC-ST | ERA |
| T. Yesavage | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 3.65 |
| |
| Baltimore Orioles Pitching Summary |
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | K | PC-ST | ERA |
| S. Baz | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4.11 |
| |
Last updated on Monday, September 21, 2026 5:24 PM.