Cincinnati Reds at Chicago Cubs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Status |
| Cincinnati Reds | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | |
| Chicago Cubs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | Final |
| Scoring Summary |
| 1 Inning |
| Chicago Cubs - Crow-Armstrong homered to right center (417 feet). |
| 2 Inning |
| Chicago Cubs - Conforto singled to right, Happ scored, Ramirez to second. |
| 4 Inning |
| Cincinnati Reds - Rodríguez homered to right (387 feet), Suárez scored and McLain scored. |
| Chicago Cubs - Ramirez flied out to right, Happ scored on throwing error by right fielder Rodríguez, Hoerner safe at second on error. |
| 5 Inning |
| Cincinnati Reds - Myers homered to left center (384 feet). |
| Cincinnati Reds - Stephenson homered to left (394 feet), De La Cruz scored. |
| 7 Inning |
| Cincinnati Reds - Stewart homered to center (418 feet). |
| 8 Inning |
| Chicago Cubs - Hoerner hit sacrifice fly to right, Bregman scored. |
| 9 Inning |
| Chicago Cubs - Crow-Armstrong homered to right center (431 feet). |
| Cincinnati Reds Batting Summary | ||||||||||
| Player | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG |
| D. Myers, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .253 | .347 | .367 |
| E. De La Cruz, SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .350 | .479 |
| I. Johnson, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .211 | .063 |
| S. Stewart, 1B | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .266 | .338 | .489 |
| T. Stephenson, C | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .328 | .427 |
| E. Suarez, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .299 | .414 |
| J. Bleday, RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .218 | .330 | .429 |
| M. McLain, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .190 | .286 | .341 |
| H. Rodriguez, RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .230 | .309 | .459 |
| T. Friedl, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .249 | .256 |
| E. Arroyo, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .276 | .272 |
| Chicago Cubs Batting Summary | ||||||||||
| Player | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG |
| P. Crow-Armstrong, CF | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .283 | .377 | .577 |
| S. Suzuki, RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .366 | .487 |
| M. Busch, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .239 | .349 | .391 |
| A. Bregman, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .344 | .422 |
| I. Happ, LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .327 | .423 |
| N. Hoerner, SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .318 | .356 |
| P. Ramirez, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .347 | .436 |
| M. Conforto, DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 | .322 | .462 |
| T. Taylor, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .322 | .492 |
| M. Amaya, C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .230 | .333 | .358 |
| M. Shaw, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .327 | .421 |
| Cincinnati Reds Pitching Summary | |||||||||
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | K | PC-ST | ERA |
| C. Burns | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 100-70 | 2.79 |
| B. Burke | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-15 | 2.62 |
| L. Mey | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.91 |
| E. Pagan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 4.05 |
| Chicago Cubs Pitching Summary | |||||||||
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | K | PC-ST | ERA |
| S. Imanaga | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 85-57 | 4.01 |
| C. Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 4.97 |
| T. Thornton | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 3.45 |
| A. Civale | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-11 | 4.50 |
| J. Webb | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.87 |
Last updated on Monday, August 31, 2026 2:59 AM.