Miami Marlins at Cincinnati Reds
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Status |
| Miami Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| Cincinnati Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 3 | 1 | Top 9th |
| Scoring Summary |
| 8 Inning |
| Miami Marlins - Hernández homered to left (359 feet). |
| Miami Marlins - Conine walked, RamÃrez scored, Sanoja to second, Edwards to third. Cincinnati Reds challenged: call on the field was upheld. |
| Cincinnati Reds - Stephenson homered to center (390 feet). |
| Miami Marlins Batting Summary |
| Player | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG |
| O. Lopez, SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .341 | .452 |
| H. Hernandez, LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .231 | .308 | .459 |
| A. Ramirez, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .325 | .341 |
| X. Edwards, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .363 | .385 |
| J. Sanoja, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | .308 | .398 |
| L. Jimenez, 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .301 | .276 |
| G. Conine, PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .371 | .553 |
| G. Pauley, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .230 | .308 |
| E. Ruiz, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .252 | .375 | .468 |
| J. Marsee, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .323 | .317 |
| B. Navarreto, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .200 | .136 |
| |
| Cincinnati Reds Batting Summary |
| Player | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG |
| E. De La Cruz, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 | .344 | .477 |
| S. Stewart, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .335 | .474 |
| J. Bleday, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 | .332 | .440 |
| E. Suarez, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .202 | .284 | .414 |
| M. Toglia, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .250 | .273 |
| M. McLain, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .195 | .294 | .349 |
| J. Trevino, C | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .258 | .406 |
| N. Marte, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .232 | .326 |
| T. Friedl, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .245 | .241 |
| K. Hayes, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .148 | .202 | .256 |
| T. Stephenson, C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .251 | .333 | .425 |
| |
| Miami Marlins Pitching Summary |
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | K | PC-ST | ERA |
| E. Perez | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100-63 | 3.23 |
| J. Ekness | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.64 |
| M. Petersen | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-8 | 2.98 |
| |
| Cincinnati Reds Pitching Summary |
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | K | PC-ST | ERA |
| N. Lodolo | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 73-44 | 4.52 |
| J. Garcia | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35-27 | 3.04 |
| T. Antone | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30-15 | 3.60 |
| R. Marinaccio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-8 | 5.34 |
| |
Last updated on Sunday, August 16, 2026 3:21 PM.