Miami Marlins at Cincinnati Reds
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Status |
| Miami Marlins | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 14 | 1 | |
| Cincinnati Reds | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | Final |
| Scoring Summary |
| 3 Inning |
| Miami Marlins - Marsee homered to right center (386 feet). |
| Cincinnati Reds - Stewart singled to right, Hayes scored and McLain scored. |
| 4 Inning |
| Miami Marlins - Mack homered to right center (385 feet). |
| 5 Inning |
| Miami Marlins - Hernández singled to left, Marsee scored. |
| Cincinnati Reds - Hayes homered to left (392 feet). |
| Cincinnati Reds - McLain homered to left (383 feet). |
| 8 Inning |
| Miami Marlins - Pauley hit sacrifice fly to left, Caissie scored. |
| Miami Marlins - Hernández singled to right, Ramírez scored and Ruiz scored, Edwards to third. |
| Miami Marlins - Conine singled to right, Edwards scored, Hernández to third. |
| 9 Inning |
| Miami Marlins - Pauley doubled to right, Caissie scored. |
| Miami Marlins Batting Summary | ||||||||||
| Player | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG |
| J. Marsee, CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 | .326 | .320 |
| A. Ramirez, PH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .327 | .344 |
| J. Sanoja, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .309 | .402 |
| X. Edwards, 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .362 | .386 |
| H. Hernandez, LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .230 | .303 | .450 |
| G. Conine, RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .273 | .368 | .553 |
| O. Lopez, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .340 | .453 |
| O. Caissie, DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .293 | .436 |
| J. Mack, C | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .240 | .297 | .434 |
| G. Pauley, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .196 | .230 | .308 |
| E. Ruiz, CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 | .378 | .474 |
| Cincinnati Reds Batting Summary | ||||||||||
| Player | AB | H | R | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG |
| E. De La Cruz, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .345 | .480 |
| S. Stewart, 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .261 | .337 | .478 |
| J. Bleday, LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .333 | .444 |
| T. Stephenson, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 | .331 | .413 |
| E. Suarez, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .203 | .281 | .415 |
| D. Myers, CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .348 | .339 |
| N. Marte, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 | .232 | .326 |
| H. Rodriguez, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .185 | .125 |
| K. Hayes, 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .149 | .199 | .257 |
| M. Toglia, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .375 |
| M. McLain, 2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .197 | .296 | .352 |
| Miami Marlins Pitching Summary | |||||||||
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | K | PC-ST | ERA |
| R. Gusto | 4.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 70-53 | 4.70 |
| C. Faucher | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 4.15 |
| T. Zuber | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-17 | 3.47 |
| M. Petersen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.86 |
| P. Fairbanks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 5.87 |
| Cincinnati Reds Pitching Summary | |||||||||
| Player | IP | H | R | ER | HR | BB | K | PC-ST | ERA |
| B. Singer | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 93-60 | 4.66 |
| L. Mey | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-16 | 4.11 |
| T. Antone | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.43 |
| S. Moll | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 4.66 |
| P. Johnson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.58 |
| R. Marinaccio | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 5.43 |
Last updated on Sunday, August 16, 2026 3:00 AM.