Clemson at North Carolina
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Status |
| Clemson | 28 | 7 | 0 | 3 | 38 | |
| North Carolina | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | Final |
| Scoring Summary | |
| 1st Quarter | |
| 14:49 | Clemson touchdown. T.J. Moore 75 Yd pass from Antonio Williams (Nolan Hauser Kick) |
| 10:02 | North Carolina field goal. Rece Verhoff 35 Yd Field Goal |
| 8:54 | Clemson touchdown. Adam Randall 35 Yd pass from Cade Klubnik (Nolan Hauser Kick) |
| 4:15 | Clemson touchdown. Christian Bentancur 45 Yd pass from Cade Klubnik (Nolan Hauser Kick) |
| 0:01 | Clemson touchdown. Adam Randall 23 Yd pass from Cade Klubnik (Nolan Hauser Kick) |
| 2nd Quarter | |
| 2:02 | Clemson touchdown. Christian Bentancur 8 Yd pass from Cade Klubnik (Nolan Hauser Kick) |
| 4th Quarter | |
| 13:20 | Clemson field goal. Nolan Hauser 27 Yd Field Goal |
| 10:25 | North Carolina touchdown. Benjamin Hall 11 Yd Run (Rece Verhoff Kick) |
| Team stats | ||
| First down | Clemson | North Carolina |
| Total first downs | 23 | 19 |
| First downs from rushing | ||
| First downs from passing | ||
| First downs from penalties | ||
| Third down | Clemson | North Carolina |
| Third downs attempted | 12 | 11 |
| Third downs converted | 4 | 2 |
| Third down percentage | 33 % | 18 % |
| Fourth down | Clemson | North Carolina |
| Fourth downs attempted | 0 | 0 |
| Fourth downs converted | 0 | 0 |
| Fourth down percentage | 0 % | 0 % |
| Offense | Clemson | North Carolina |
| Total yards | 488 | 270 |
| Total rushing yards | 89 | 57 |
| Total passing yards | 399 | 213 |
| Total offensive plays | ||
| Average yards per play | ||
| Time of possession | 32:25 | 27:35 |
| Rushing | Clemson | North Carolina |
| Total rushing plays | 31 | 18 |
| Total rushing yards | 89 | 57 |
| Average yards per rush | 2.9 | 3.2 |
| Rushing touchdowns | 0 | 1 |
| Passing | Clemson | North Carolina |
| Passes attempted | 0 | 0 |
| Passes completed | 0 | 0 |
| Average yards per completion | 10.2 | 5.1 |
| Passing touchdowns | 5 | 0 |
| Penalties | Clemson | North Carolina |
| Penalties committed | 7 | 8 |
| Penalty yards | 85 | 75 |
| Turnovers | Clemson | North Carolina |
| Passes intercepted | 0 | 0 |
| Interception returns | 0 | 0 |
| Interception return yards | ||
| Fumbles | ||
| Fumbles lost | 1 | 0 |
| Rushing | |||||||||
| Clemson | Rushes | Yards | Yards/rush | TD | Long | ||||
| Adam Randall | 8 | 30 | 3.8 | 0 | 9 | ||||
| Gideon Davidson | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 10 | ||||
| Keith Adams Jr. | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 9 | ||||
| David Eziomume | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 9 | ||||
| Peter Woods | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | ||||
| Christopher Vizzina | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | ||||
| Trent Pearman | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 4 | ||||
| Cole Turner | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | ||||
| Cade Klubnik | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 7 | ||||
| North Carolina | Rushes | Yards | Yards/rush | TD | Long | ||||
| Benjamin Hall | 5 | 24 | 4.8 | 1 | 11 | ||||
| Demon June | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 15 | ||||
| Max Johnson | 5 | 10 | 2.0 | 0 | 8 | ||||
| Nathan Leacock | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | ||||
| Jaylen McGill | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | ||||
| Caleb Hood | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | ||||
| Passing | |||||||||
| Clemson | Att | Comp | Comp % | Yards | Yards/pass | TD | Int | Sacks/Yards | QB Rating |
| Cade Klubnik | 24 | 22 | 92 % | 254 | 10.6 | 4 | 0 | ||
| Antonio Williams | 1 | 1 | 100 % | 75 | 75.0 | 1 | 0 | ||
| Christopher Vizzina | 11 | 6 | 55 % | 39 | 3.5 | 0 | 0 | ||
| Trent Pearman | 3 | 1 | 33 % | 31 | 10.3 | 0 | 0 | ||
| North Carolina | Att | Comp | Comp % | Yards | Yards/pass | TD | Int | Sacks/Yards | QB Rating |
| Max Johnson | 42 | 26 | 62 % | 213 | 5.1 | 0 | 0 | ||
| Receiving | |||||||||
| Clemson | Catches | Yards | Yards/catch | TD | Long | ||||
| T.J. Moore | 5 | 108 | 21.6 | 1 | 75 | ||||
| Adam Randall | 4 | 73 | 18.3 | 2 | 35 | ||||
| Christian Bentancur | 2 | 53 | 26.5 | 2 | 45 | ||||
| Bryant Wesco Jr. | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 36 | ||||
| Antonio Williams | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 16 | ||||
| Clark Sanderson | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 | ||||
| Tristan Smith | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 19 | ||||
| Josh Sapp | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | ||||
| Tyler Brown | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | ||||
| Cole Turner | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | ||||
| David Eziomume | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | ||||
| Ian Schieffelin | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | ||||
| Gideon Davidson | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 2 | ||||
| North Carolina | Catches | Yards | Yards/catch | TD | Long | ||||
| Jordan Shipp | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 21 | ||||
| Jake Johnson | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 16 | ||||
| Shanard Clower | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 11 | ||||
| Javarius Green | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 16 | ||||
| Jordan Owens | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | ||||
| Nathan Leacock | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | ||||
| Benjamin Hall | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | ||||
| Jaylen McGill | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | ||||
| Connor Cox | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 7 | ||||
| Kobe Paysour | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | ||||
| Demon June | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 4 | ||||
| Davion Gause | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | ||||
| Fumbles | |||||||||
| Clemson | Lost | Recovered | Total | ||||||
| Trent Pearman | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Chase Byrd | 0 | 0 | 1 | ||||||
| North Carolina | Lost | Recovered | Total | ||||||
| Demon June | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Nicco Maggio | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Interceptions | |||||||||
| Clemson | Total | Yards | Int TDs | ||||||
| None | |||||||||
| North Carolina | Total | Yards | Int TDs | ||||||
| None | |||||||||
| Defense | |||||||||
| Clemson | Tackles | Unassist. tkl | TFL | Pass def. | QB hits | Int TD | K blocked | K ret. TD | |
| Tyler Venables | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sammy Brown | 5 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ashton Hampton | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kobe McCloud | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Khalil Barnes | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| Cade Denhoff | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Avieon Terrell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ronan Hanafin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Misun Kelley | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Jeremiah Alexander | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jeadyn Lukus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jahiem Lawson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Vic Burley | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Dee Crayton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| T.J. Parker | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Will Heldt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stephiylan Green | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kylon Griffin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noah Dixon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Champ Thompson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DeMonte Capehart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wade Woodaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ricardo Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| North Carolina | Tackles | Unassist. tkl | TFL | Pass def. | QB hits | Int TD | K blocked | K ret. TD | |
| Khmori House | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jaiden Patterson | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Marcus Allen | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| CJ Mims | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Greg Smith | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kaleb Cost | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Smith Vilbert | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| D'Antre Robinson | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Melkart Abou Jaoude | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Coleman Bryson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tre Miller | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pryce Yates | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| Isaiah Johnson | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |||
| Leroy Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gavin Gibson | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Tyler Thompson | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Thaddeus Dixon | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ty White | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikai Gbayor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrew Simpson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Joseph Mupoyi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Austin Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Peyton Waters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malcolm Ziglar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jalon Thompson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kick returns | |||||||||
| Clemson | Total | Yards | Avg | Long | TD | Kick ret. TD | |||
| Tyler Brown | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | ||||
| North Carolina | Total | Yards | Avg | Long | TD | Kick ret. TD | |||
| Shanard Clower | 3 | 63 | 21.0 | 25 | 0 | ||||
| Punt returns | |||||||||
| Clemson | Total | Yards | Avg | Long | TD | ||||
| Bryant Wesco Jr. | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 | ||||
| Chase Byrd | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | ||||
| North Carolina | Total | Yards | Avg | Long | TD | ||||
| None | |||||||||
| Kicking | |||||||||
| Clemson | FG | Long | Extra Pt | Points | |||||
| Nolan Hauser | 1/1 | 27 | 5/5 | 8 | |||||
| North Carolina | FG | Long | Extra Pt | Points | |||||
| Rece Verhoff | 1/2 | 35 | 1/1 | 4 | |||||
| Punting | |||||||||
| Clemson | Total | Yards | Avg | Touchbacks | Inside 20 | Long | |||
| Jack Smith | 2 | 90 | 45.0 | 0 | |||||
| Nolan Hauser | 1 | 27 | 27.0 | 0 | |||||
| North Carolina | Total | Yards | Avg | Touchbacks | Inside 20 | Long | |||
| Tom Maginness | 6 | 242 | 40.3 | 0 | |||||
Last updated on Wednesday, October 8, 2025 1:54 AM.