Houston at Cincinnati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | Status |
| Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cincinnati | 14 | 10 | 7 | 3 | 34 | Final |
| Scoring Summary |
| 1st Quarter |
| 10:46 | Cincinnati touchdown. Xzavier Henderson 19 Yd pass from Brendan Sorsby (Nathan Hawks Kick) |
| 2:57 | Cincinnati touchdown. Corey Kiner 44 Yd Run (Nathan Hawks Kick) |
| 2nd Quarter |
| 6:27 | Cincinnati touchdown. Xzavier Henderson 15 Yd pass from Brendan Sorsby (Nathan Hawks Kick) |
| 1:51 | Cincinnati field goal. Nathan Hawks 46 Yd Field Goal |
| 3rd Quarter |
| 9:09 | Cincinnati touchdown. Brendan Sorsby 8 Yd Run (Nathan Hawks Kick) |
| 4th Quarter |
| 3:47 | Cincinnati field goal. Nathan Hawks 34 Yd Field Goal |
| Team stats |
| First down | Houston | Cincinnati |
| Total first downs | 12 | 22 |
| First downs from rushing | | |
| First downs from passing | | |
| First downs from penalties | | |
| Third down | Houston | Cincinnati |
| Third downs attempted | 14 | 10 |
| Third downs converted | 4 | 4 |
| Third down percentage | 29 % | 40 % |
| Fourth down | Houston | Cincinnati |
| Fourth downs attempted | 0 | 0 |
| Fourth downs converted | 0 | 0 |
| Fourth down percentage | 0 % | 0 % |
| Offense | Houston | Cincinnati |
| Total yards | 233 | 364 |
| Total rushing yards | 141 | 151 |
| Total passing yards | 92 | 213 |
| Total offensive plays | | |
| Average yards per play | | |
| Time of possession | 26:26 | 33:34 |
| Rushing | Houston | Cincinnati |
| Total rushing plays | 33 | 36 |
| Total rushing yards | 141 | 151 |
| Average yards per rush | 4.3 | 4.2 |
| Rushing touchdowns | 0 | 2 |
| Passing | Houston | Cincinnati |
| Passes attempted | 0 | 0 |
| Passes completed | 0 | 0 |
| Average yards per completion | 4.4 | 11.2 |
| Passing touchdowns | 0 | 2 |
| Penalties | Houston | Cincinnati |
| Penalties committed | 7 | 5 |
| Penalty yards | 68 | 35 |
| Turnovers | Houston | Cincinnati |
| Passes intercepted | 1 | 0 |
| Interception returns | 1 | 0 |
| Interception return yards | | |
| Fumbles | | |
| Fumbles lost | 2 | 0 |
| Rushing |
| Houston | Rushes | Yards | Yards/rush | TD | Long |
| Re'Shaun Sanford II | 6 | 62 | 10.3 | 0 | 20 |
| Zeon Chriss | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 11 |
| Donovan Smith | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 9 |
| Stacy Sneed | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 9 |
| Parker Jenkins | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 5 |
| |
| Cincinnati | Rushes | Yards | Yards/rush | TD | Long |
| Corey Kiner | 16 | 78 | 4.9 | 1 | 44 |
| Chance Williams | 4 | 38 | 9.5 | 0 | 16 |
| Manny Covey | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 9 |
| Evan Pryor | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 7 |
| Victor Dawson | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 4 |
| Brendan Sorsby | 3 | 4 | 1.3 | 1 | 8 |
| Brady Lichtenberg | 4 | -2 | -0.5 | 0 | 5 |
| |
| Passing |
| Houston | Att | Comp | Comp % | Yards | Yards/pass | TD | Int | Sacks/Yards | QB Rating |
| Donovan Smith | 16 | 11 | 69 % | 73 | 4.6 | 0 | 1 | | |
| Zeon Chriss | 5 | 2 | 40 % | 19 | 3.8 | 0 | 0 | | |
| |
| Cincinnati | Att | Comp | Comp % | Yards | Yards/pass | TD | Int | Sacks/Yards | QB Rating |
| Brendan Sorsby | 15 | 12 | 80 % | 188 | 12.5 | 2 | 0 | | |
| Brady Lichtenberg | 4 | 3 | 75 % | 25 | 6.3 | 0 | 0 | | |
| |
| Receiving |
| Houston | Catches | Yards | Yards/catch | TD | Long |
| Joseph Manjack IV | 2 | 51 | 25.5 | 0 | 52 |
| Re'Shaun Sanford II | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 16 |
| Stacy Sneed | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 6 |
| Maliq Carr | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 8 |
| Mekhi Mews | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Jonah Wilson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Stephon Johnson | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 3 |
| Parker Jenkins | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| |
| Cincinnati | Catches | Yards | Yards/catch | TD | Long |
| Sterling Berkhalter | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 47 |
| Joe Royer | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 22 |
| Xzavier Henderson | 2 | 34 | 17.0 | 2 | 19 |
| Jamoi Mayes | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Corey Kiner | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 13 |
| Tony Johnson | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Tyrin Smith | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Devyn Zahursky | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Barry Jackson Jr. | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| |
| Fumbles |
| Houston | Lost | Recovered | Total |
| Re'Shaun Sanford II | 2 | 0 | 2 |
| Bryan Massey | 0 | 0 | 1 |
| Donovan Smith | 0 | 0 | 1 |
| |
| Cincinnati | Lost | Recovered | Total |
| Brady Lichtenberg | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Robinson | 0 | 1 | 0 |
| Trevon Gola-Callard | 0 | 1 | 0 |
| |
| Interceptions |
| Houston | Total | Yards | Int TDs |
| None |
| |
| Cincinnati | Total | Yards | Int TDs |
| Josh Minkins | 1 | 1 | 0 |
| |
| Defense |
| Houston | Tackles | Unassist. tkl | TFL | Pass def. | QB hits | Int TD | K blocked | K ret. TD |
| A.J. Haulcy | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| Michael Batton | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hershey McLaurin | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| Juwon Gaston | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Keith Cooper Jr. | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | | |
| Latrell McCutchin Sr. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kendre Gant | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anthony Holmes Jr. | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ajani Carter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Carlos Allen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zykeius Strong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jamal Morris | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jeremiah Wilson | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| Zavian Tibbs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Xavier Stillman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Noah Guzman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bryan Massey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kriston Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kentrell Webb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Quindario Lee | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | | |
| |
| Cincinnati | Tackles | Unassist. tkl | TFL | Pass def. | QB hits | Int TD | K blocked | K ret. TD |
| Antwan Peek Jr. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jake Golday | 7 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jack Dingle | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jared Bartlett | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| Derrick Canteen | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | | |
| Josh Minkins | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kameron Wilson | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kalen Carroll | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Simeon Coleman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jordan Young | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Brian Simms III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cam Roetherford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jordan Robinson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mehki Miller | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Eric Phillips | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | | |
| Dontay Corleone | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Montay Weedon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Marquaze Parker | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| Jiquan Sanks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Marqavious Saboor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aaron Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ormanie Arnold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| Trevon Gola-Callard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lendric Barber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zay Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| |
| Kick returns |
| Houston | Total | Yards | Avg | Long | TD | Kick ret. TD |
| Bryan Massey | 4 | 68 | 17.0 | 20 | | 0 |
| |
| Cincinnati | Total | Yards | Avg | Long | TD | Kick ret. TD |
| Logan Wilson | 1 | 25 | 25.0 | 25 | | 0 |
| |
| Punt returns |
| Houston | Total | Yards | Avg | Long | TD |
| Mekhi Mews | 2 | 12 | 6.0 | 10 | 0 |
| |
| Cincinnati | Total | Yards | Avg | Long | TD |
| None |
| |
| Kicking |
| Houston | FG | Long | Extra Pt | Points |
| Joseph Kim | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 |
| |
| Cincinnati | FG | Long | Extra Pt | Points |
| Nathan Hawks | 2/2 | 46 | 4/4 | 10 |
| |
| Punting |
| Houston | Total | Yards | Avg | Touchbacks | Inside 20 | Long |
| Liam Dougherty | 4 | 176 | 44.0 | 0 | | |
| |
| Cincinnati | Total | Yards | Avg | Touchbacks | Inside 20 | Long |
| Mason Fletcher | 2 | 86 | 43.0 | 0 | | |
| |
Last updated on Wednesday, September 25, 2024 1:51 AM.